XSZ5081TXSE5洗扫车
产品相册
产品特点
• 采用“中置两立扫+中置宽吸嘴(内置高压水喷杆)+中置高压侧喷杆”的作业 装置布置方式。离地间隙小、水流冲击力大,能直接将污水送至吸口,作业飞溅少,污水吸净率高。并可根据路面污染情况,调整长排喷嘴对路面的冲洗角度,使清洗效果更佳。 • 采用PLC—键电脑自动控制程序,选定作业模式后,各作业机构的启动与关停由程序自动控制。
• 具有多种安全报警装置:清水箱低水位报警装置;防溢满报警装置;副发动机水温、机油压力提示;装液压油泄漏、垃圾箱倾翻复位、后门开闭安全报警装置等。
主要技术参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 长6990 宽2200 高2695 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国V GB3847-2005 |
转向型式 | 方向盘 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3800 |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7 |
轮胎规格 | 7.50R16 |
轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1740 |
后轮距(mm) | 1610 |
总质量(kg) | 8275 |
整备质量(kg) | 6405 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(° ) | 21/12 |
前悬/后悬(mm) | 1130/2060 |
最高车速(km/h) | 103 |
轴荷(kg) | 3300/4975 |
排放水平 | 国六 |
防抱死制动系统 | 有 |
发动机型号 | YC4FA130-50 |
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
底盘类别 | 二类 |
垃圾箱容积(m³) | 2.8m³ |
水箱容积(m³) | 4.5 |
清扫宽度(m) | 3 |
清扫能力(m²/h) | 60000 |
副发动机 | 江铃67KW |
下一篇:XSZ5180TXSE5洗扫车